Formulir Order Sistem Manless dan CPMS
CV. Megah Sakti Makmur
Kontak: marketing - 085100956600
Informasi Perusahaan
Nama Perusahaan:
Alamat:
Telepon:
Email:
Informasi Kontak
Nama Kontak:
Jabatan:
Telepon:
Email:
Rincian Order
| No | Item | Tipe | Harga (Rp) | Qty | Total Harga (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrier Gate (3-6m) | M-Gate | 11,200,000 | ||
| 2 | Tiket Dispenser IN (Standar) | MSM | 15,000,000 | ||
| 3 | Sam Card Reader | 6,500,000 | |||
| 4 | Mikro Controller Raspi In | DREAM WORKS | 6,000,000 | ||
| 5 | Vehicle Loop Detector + Kabel Kumparan | 1,200,000 | |||
| 6 | IP Camera + Stand Camera + Housing | Hikvision | 2,700,000 | ||
| 7 | Stabilizer 500W | Matsunaga | 550,000 | ||
| 8 | Pos Parkir Single (Standar) | 9,000,000 | |||
| 9 | Printer register | 3,200,000 | |||
| 10 | PC Kasir + Monitor | 7,500,000 | |||
| 11 | QR Scanner | 2,800,000 | |||
| 12 | Sam Card Reader | 6,500,000 | |||
| 13 | Mikro Controller Raspi Out | DREAM WORKS | 6,000,000 | ||
| 14 | PC Server | 8,500,000 | |||
| 15 | UPS | 1,350,000 | |||
| 16 | Software + Integrasi e-Payment | 40,000,000 | |||
| 17 | Micro Daftar | 6,000,000 | |||
| 18 | Hub Switch (8 ports) TPLINK | 400,000 | |||
| 19 | Kabel Jaringan (300m) + connector Cat-5 | 1,950,000 | |||
| 20 | Instalasi Barrier Gate | 4,000,000 | |||
| 21 | Transportasi Teknisi PP | Optional | 3,500,000 | ||
| 22 | Biaya Tambahan Lainnya | Optional | 900,000 |
Total: Rp 0
MSM Parking Group