Solar Water Heater (swh) Bandung
| Sistem Tangki | Non-Pressurized Tank |
| Dinding Tangki Dalam | Stainless Steel SUS 304 - 0.5 mm |
| Isolasi Tangki | 5 cm Polyurethane |
| Dinding Tangki Luar | Painted Steel - 0.4 mm; stainless Steel SUS 304 - 0.4 mm* |
| Kapasitas | 150 litres |
| Pemakaian | 2 - 3 orang |
| Berat Kosong | 41 kg |
| Berat Isi Keseluruhan | 220 kg |
| Dimensi Tangki | 1500 x 470 x 470 (mm) |
| Dimensi Keseluruhan Terpasang | 1650 x 1500 x 1790 (mm) |
| Electric Heater Pendukung | 1500 w |
| Jumlah Tube | 18 |
Spesifikasi Dasar Vacuum Tube:
| Panjang Tube | 1500 mm | ||||
| Diameter Tube Luar | 47 mm | ||||
| Diameter Tube Dalam | 37 mm | ||||
| Ketebalan Kaca | 1.6 mm | ||||
| Bahan Kaca | Borosilicate Glass | ||||
| Bahan Lapisan Penyerap | QB-AL-N/AL | ||||
| Daya Serap Panas | > 94% | ||||
| Temperatur Normal | > 200° C |